業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:便攜式重金屬檢測儀 陽極溶出伏安法
發(fā)布時間:2024-03-18
產(chǎn)品型號:6000
產(chǎn)品特點:便攜式重金屬檢測儀 陽極溶出伏安法可對水樣、土壤和食品中痕量重金屬的進行檢測。使用 便攜式重金屬分析儀可實現(xiàn)現(xiàn)場精確檢測,幫助用戶更快速地確定重金屬污染源和污染區(qū)域。
便攜式重金屬檢測儀 陽極溶出伏安法產(chǎn)品介紹:
可對水樣、土壤和食品中痕量重金屬的進行檢測。使用 便攜式重金屬分析儀可實現(xiàn)現(xiàn)場精確檢測,幫助用戶更快速地確定重金屬污染源和污染區(qū)域。
產(chǎn)品特征:
應用領(lǐng)域:
技術(shù)參數(shù):
PDV6000ULTRA(帶標準分析室)配置 | |
電源 | 110-240V交流電,8-12V直流電,或4節(jié)AA電池 |
外觀尺寸 | 360mm × 270mm × 155mm (高×寬×厚) |
SV 分析室外觀尺寸 | 220mm × 160mm × 160mm (長×寬×厚). 包括廢電池,固體電極及支架 |
工作電極(標準分析室) | 玻璃碳電池,不同鍍膜選項; 固體金電極 |
工作電極(SV分析室) | 鍍鈹膜玻璃碳電極 |
對電極 | 鉑對電極 |
參比電極 | Ag/Agcl 在KCl溶液中 |
分析室材料 | 丙烯酸高分子材料,聚四氟乙烯材料 |
顯示 | LCD圖像顯示屏 |
CE認證 | 是 |
操作系統(tǒng)及軟件 | Windows XP/7; VAS 數(shù)據(jù)處理軟件 |
通信端口 | USB |
手持控制器 | 5 鍵手持控制器 |
分析方法 | 陽極溶出/陰極溶出 |
波形 | 線性掃描,方波,差示脈沖 |
伏安法電壓范圍 | -2V 至 +2V (可轉(zhuǎn)換為-3.3V 至 +3.3V) |
靈敏度 | 2 nA |
變異系數(shù)(%CV) | 5 至 10% |
結(jié)果輸出 | 伏安法曲線,被測物濃度,歷史數(shù)據(jù) |
校準 | 標樣比較/標樣加入 |
便攜箱 | 堅固的防水便攜箱 |
“獨立使用"功能 | 10種程控測試菜單 10種程控條件菜單 空白校正選項及加入標樣選項(用于比較臟的水樣) 電池電量顯示 |
“聯(lián)機PC" | WINDOWS XP/7 操作系統(tǒng) VAS 軟件,國際ling xian的數(shù)據(jù)分析軟件 自動數(shù)據(jù)存儲,圖標優(yōu)化,打印數(shù)據(jù),圖標及報告 |
北京斯達沃科技有限公司(szfuren.cn)總流量:263934 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信